Obst und Nüsse: Kalorien pro 100 g und pro Portion
Frisches und getrocknetes Obst, Walnüsse, Mandeln, Haselnüsse und Kerne. Nüsse haben bis zu zehnmal so viele Kalorien wie frisches Obst.
| Gericht oder Lebensmittel | kcal / 100 g | Portion | kcal |
|---|---|---|---|
| Apfel (roh, mit Schale) | 52 | 1 mittelgroßer Apfel | 85 |
| Aprikose (Marille) | 48 | 3 Aprikosen | 50 |
| Banane | 89 | 1 mittelgroße Banane | 105 |
| Birne (roh) | 57 | 1 mittelgroße Birne | 90 |
| Erdbeeren | 32 | 1 Schüssel | 50 |
| Erdnüsse (geröstet, gesalzen) | 587 | 1 Handvoll | 175 |
| Feige (frisch) | 74 | 1 Feige | 35 |
| Haselnüsse | 628 | 1 Handvoll | 190 |
| Mandarine | 53 | 1 Mandarine | 40 |
| Mandeln | 579 | 1 Handvoll | 175 |
| Orange | 47 | 1 mittelgroße Orange | 65 |
| Pfirsich | 39 | 1 Pfirsich | 60 |
| Pflaume (Zwetschge) | 46 | 5 Pflaumen | 70 |
| Sauerkirschen | 50 | 1 Schüssel | 75 |
| Sonnenblumenkerne (geröstet, gesalzen) | 582 | 1 Handvoll geschälte Kerne | 175 |
| Süßkirschen | 63 | 1 Schüssel | 95 |
| Trockenpflaumen | 240 | 5 Stück | 110 |
| Walnüsse | 654 | 1 Handvoll | 195 |
| Wassermelone | 30 | 1 Scheibe | 90 |
| Weintrauben | 69 | 1 kleine Traube | 105 |
| Zuckermelone (Cantaloupe) | 34 | 1 Scheibe | 70 |
Die Portion in der Tabelle ist die übliche; weitere Portionen und die Makros stehen auf der Seite jedes Lebensmittels.