Voće i orašasti plodovi: kalorije na 100 g i po porciji

Svježe i suvo voće, orasi, bademi, lješnici i sjemenke. Orašasti plodovi imaju i deset puta više kalorija od svježeg voća.

Voće i orašasti plodovi
Jelo ili namirnica kcal / 100 g porcija kcal
Bademi 579 1 šaka 175
Banana 89 1 srednja banana 105
Breskva 39 1 breskva 60
Dinja 34 1 kriška 70
Grožđe 69 1 manji grozd 105
Jabuka 52 1 srednja jabuka 85
Jagode 32 1 činija 50
Kajsija 48 3 kajsije 50
Kikiriki (pečen, slan) 587 1 šaka 175
Kruška 57 1 srednja kruška 90
Lubenica 30 1 kriška 90
Lješnici 628 1 šaka 190
Mandarina 53 1 mandarina 40
Orasi 654 1 šaka 195
Pomorandža 47 1 pomorandža 65
Smokva 74 1 smokva 35
Suncokretove sjemenke (očišćene) 582 1 šaka očišćenih 175
Suve šljive 240 5 komada 110
Šljiva 46 5 šljiva 70
Trešnje 63 1 činija 95
Višnje 50 1 činija 75

Porcija u tabeli je uobičajena porcija; ostale porcije i makronutrijenti su na stranici svake namirnice.

Ostale kategorije