Milchprodukte: Kalorien pro 100 g und pro Portion
Milch, Joghurt, Käse, Kajmak, saure Sahne und Butter, pro 100 g und pro Löffel, Scheibe oder Glas.
| Gericht oder Lebensmittel | kcal / 100 g | Portion | kcal |
|---|---|---|---|
| Butter | 717 | dünn auf einer Scheibe | 70 |
| Dickmilch | 65 | 1 Glas | 115 |
| Kajmak | 350 | 1 Esslöffel | 105 |
| Kaschkawal (Schnittkäse) | 351 | 1 Scheibe | 105 |
| Milch 2,8 % | 57 | 1 Glas | 115 |
| Njeguški Käse | 380 | 2 Scheiben | 190 |
| Saure Sahne / Schmand (20 %) | 198 | 1 Esslöffel | 40 |
| Schnittkäse (Gouda, Trappist) | 356 | 2 Scheiben | 140 |
| Trinkjoghurt 2,8 % | 60 | 1 Glas | 120 |
| Weißkäse in Salzlake (Feta-Art) | 265 | 1 Stück | 135 |
Die Portion in der Tabelle ist die übliche; weitere Portionen und die Makros stehen auf der Seite jedes Lebensmittels.