Regionale Marken: Kalorien pro 100 g und pro Portion
Regionale Produkte aus dem Supermarkt, pro Packung oder Stück, wie auf dem Etikett.
| Gericht oder Lebensmittel | kcal / 100 g | Portion | kcal |
|---|---|---|---|
| Cedevita | 380 | 15 g | 55 |
| Eurocrem | 540 | 20 g | 110 |
| Jaffa Kekse | 380 | 36 g | 135 |
| Plazma Kekse | 443 | 30 g | 135 |
| Smoki Erdnussflips | 520 | 50 g | 260 |
Die Portion in der Tabelle ist die übliche; weitere Portionen und die Makros stehen auf der Seite jedes Lebensmittels.