Voće i orašasti plodovi: kalorije na 100 g i po porciji

Svježe i suho voće, orasi, bademi, lješnjaci i sjemenke. Orašasti plodovi imaju i deset puta više kalorija od svježeg voća.

Voće i orašasti plodovi
Jelo ili namirnica kcal / 100 g porcija kcal
Bademi 579 30 g 175
Banana 89 120 g 105
Breskva 39 150 g 60
Dinja 34 200 g 70
Grožđe 69 150 g 105
Jabuka 52 165 g 85
Jagode 32 150 g 50
Kikiriki (prženi, slani) 587 30 g 175
Kruška 57 160 g 90
Lubenica 30 300 g 90
Lješnjaci 628 30 g 190
Mandarina 53 80 g 40
Marelica 48 105 g 50
Naranča 47 140 g 65
Orasi 654 30 g 195
Smokva 74 50 g 35
Suhe šljive 240 45 g 110
Suncokretove sjemenke (oljuštene) 582 30 g 175
Šljiva 46 150 g 70
Trešnje 63 150 g 95
Višnje 50 150 g 75

Porcija u tablici je uobičajena porcija; ostale porcije i makronutrijenti su na stranici svake namirnice.

Ostale kategorije