Getränke: Kalorien pro 100 ml und pro Portion
Kaffee, Säfte, Bier, Wein und Rakija, pro 100 ml und pro Glas, Tasse oder Flasche.
| Gericht oder Lebensmittel | kcal / 100 ml | Portion | kcal |
|---|---|---|---|
| Bier 5 % | 43 | 1 Krug (0,5 l) | 220 |
| Cappuccino (Kaffee mit Milch) | 51 | 1 Tasse | 75 |
| Espresso | 9 | 1 Tasse | 5 |
| Frisch gepresster Orangensaft | 45 | 1 Glas | 115 |
| Rakija (Obstbrand) | 230 | 1 Gläschen | 70 |
| Rotwein | 85 | 1 Glas | 130 |
| Türkischer Mokka (ohne Zucker) | 1 | 1 Mokkatasse | 0 |
| Weißwein | 82 | 1 Glas | 125 |
| Weißweinschorle (Gespritzter) | 41 | 1 Glas | 80 |
Die Portion in der Tabelle ist die übliche; weitere Portionen und die Makros stehen auf der Seite jedes Lebensmittels.