Kolači, slatkiši, med i džem: kalorije na 100 g i po porciji

Kolači, sitni kolačići, čokolada, med, džem i šećer, po komadu, kriški i žlici.

Kolači, slatkiši, med i džem
Jelo ili namirnica kcal / 100 g porcija kcal
Baklava 400 1 komad 320
Džem 278 1 žlica 55
Krafna 350 1 krafna 210
Kremšnita 203 1 komad 300
Makovnjača 359 1 komad 290
Med 304 1 žlica 60
Mliječna čokolada 535 4 kockice 135
Orahnjača 384 1 komad 310
Palačinke (bez nadjeva) 176 1 palačinka 95
Rahatlokum 328 2 kocke 65
Savijača od jabuka (štrudla) 274 1 komad 410
Sitni kolači (suhi) 467 4–5 kolačića 230
Šećer 387 1 žličica 20
Tufahija 181 1 tufahija 430
Tulumba 380 2 tulumbe 460
Urmašice 360 1 urmašica 160
Vanilice 514 2 vanilice 135

Porcija u tablici je uobičajena porcija; ostale porcije i makronutrijenti su na stranici svake namirnice.

Ostale kategorije