Riba i plodovi mora: kalorije na 100 g i po porciji
Riba i plodovi mora, pečeni, prženi i iz konzerve. Kod konzervi računam ocijeđenu masu.
| Jelo ili namirnica | kcal / 100 g | porcija | kcal |
|---|---|---|---|
| Oslić (pečeni) | 116 | 150 g | 175 |
| Pečena pastrva | 150 | 250 g | 380 |
| Pržene lignje | 175 | 200 g | 350 |
| Skuša (pečena) | 262 | 200 g | 520 |
| Srdele u ulju (konzerva) | 208 | 90 g | 185 |
| Tuna u ulju (konzerva) | 198 | 115 g | 230 |
Porcija u tablici je uobičajena porcija; ostale porcije i makronutrijenti su na stranici svake namirnice.