Pića: kalorije na 100 ml i po porciji
Kava, sokovi, pivo, vino i rakija, na 100 ml i po čaši, šalici ili boci.
| Jelo ili namirnica | kcal / 100 ml | porcija | kcal |
|---|---|---|---|
| Bijelo vino | 82 | 150 ml | 125 |
| Cijeđeni sok od naranče | 45 | 250 ml | 115 |
| Crno vino | 85 | 150 ml | 130 |
| Espresso | 9 | 30 ml | 5 |
| Gemišt (špricer) | 41 | 200 ml | 80 |
| Kava s mlijekom (cappuccino) | 51 | 150 ml | 75 |
| Pivo | 43 | 500 ml | 220 |
| Rakija | 230 | 30 ml | 70 |
| Turska kava | 1 | 60 ml | 0 |
Porcija u tablici je uobičajena porcija; ostale porcije i makronutrijenti su na stranici svake namirnice.