Jela, prilozi i jaja: kalorije na 100 g i po porciji
Kuhana jela, juhe i variva, roštilj, jaja i prilozi: na 100 g i po porciji kakva se služi kod kuće ili u gostionici.
| Jelo ili namirnica | kcal / 100 g | porcija | kcal |
|---|---|---|---|
| Begova čorba | 80 | 300 g | 240 |
| Bosanski lonac | 110 | 400 g | 440 |
| Cicvara | 330 | 200 g | 660 |
| Ćevapi | 270 | 300 g | 810 |
| Đuveč | 110 | 300 g | 330 |
| Goveđi gulaš | 134 | 300 g | 400 |
| Grah s mesom | 110 | 350 g | 390 |
| Gurmanska pljeskavica | 293 | 250 g | 730 |
| Jaje na oko | 196 | 46 g | 90 |
| Japrak | 140 | 200 g | 280 |
| Kačamak / žganci | 170 | 250 g | 430 |
| Kajgana | 149 | 120 g | 180 |
| Kuhana riža | 130 | 150 g | 195 |
| Kuhana tjestenina | 158 | 200 g | 320 |
| Kuhano jaje | 155 | 50 g | 80 |
| Mahune (varivo) | 54 | 300 g | 160 |
| Musaka | 140 | 300 g | 420 |
| Pečeni krumpir | 156 | 200 g | 310 |
| Pileća juha s rezancima | 47 | 300 g | 140 |
| Pileći rižoto | 131 | 300 g | 390 |
| Pire krumpir | 113 | 200 g | 230 |
| Pljeskavica | 240 | 200 g | 480 |
| Podvarak | 130 | 300 g | 390 |
| Pomfrit | 312 | 150 g | 470 |
| Popara | 200 | 250 g | 500 |
| Prebranac | 160 | 250 g | 400 |
| Punjene paprike | 120 | 300 g | 360 |
| Riblja juha | 60 | 350 g | 210 |
| Sarma | 150 | 360 g | 540 |
| Teleća juha (čorba) | 52 | 300 g | 155 |
Porcija u tablici je uobičajena porcija; ostale porcije i makronutrijenti su na stranici svake namirnice.