Jela, prilozi i jaja: kalorije na 100 g i po porciji

Kuhana jela, čorbe, roštilj, jaja i prilozi: na 100 g i po porciji kakva se služi kod kuće ili u ćevabdžinici.

Jela, prilozi i jaja
Jelo ili namirnica kcal / 100 g porcija kcal
Begova čorba 80 1 tanjir 240
Boranija (varivo) 54 1 tanjir 160
Bosanski lonac 110 1 porcija 440
Cicvara 330 1 porcija 660
Ćevapi 270 10 ćevapa 810
Đuveč 110 1 porcija 330
Goveđi gulaš 134 1 tanjir 400
Grah 110 1 tanjir 390
Gurmanska pljeskavica 293 1 gurmanska 730
Japrak 140 5–6 sarmica 280
Kačamak 170 1 porcija 430
Kajgana 149 2 jajeta 180
Kuhana riža 130 porcija priloga 195
Kuhana tjestenina 158 1 porcija 320
Kuhano jaje 155 1 jaje 80
Musaka 140 1 porcija 420
Pečeni krompir 156 1 porcija 310
Pileća supa s rezancima 47 1 tanjir 140
Pileći rižoto 131 1 porcija 390
Pire krompir 113 1 porcija 230
Pljeskavica 240 1 pljeskavica 480
Podvarak 130 1 porcija 390
Pomfrit 312 1 porcija 470
Popara 200 1 porcija 500
Prebranac 160 1 porcija 400
Prženo jaje (na oko) 196 1 jaje 90
Punjene paprike 120 2 paprike sa sosom 360
Riblja čorba 60 1 tanjir 210
Sarma 150 3 sarme 540
Teleća čorba 52 1 tanjir 155

Porcija u tabeli je uobičajena porcija; ostale porcije i makronutrijenti su na stranici svake namirnice.

Ostale kategorije