Pića: kalorije na 100 ml i po porciji
Kahva, sokovi, pivo, vino i rakija, na 100 ml i po čaši, šoljici ili flaši.
| Jelo ili namirnica | kcal / 100 ml | porcija | kcal |
|---|---|---|---|
| Bijelo vino | 82 | 150 ml | 125 |
| Bosanska kahva | 1 | 60 ml | 0 |
| Cijeđeni sok od narandže | 45 | 250 ml | 115 |
| Crno vino | 85 | 150 ml | 130 |
| Espresso | 9 | 30 ml | 5 |
| Kahva s mlijekom (kapućino) | 51 | 150 ml | 75 |
| Pivo | 43 | 500 ml | 220 |
| Rakija | 230 | 30 ml | 70 |
| Špricer | 41 | 200 ml | 80 |
Porcija u tabeli je uobičajena porcija; ostale porcije i makronutrijenti su na stranici svake namirnice.