Pića: kalorije na 100 ml i po porciji
Kafa, sokovi, pivo, vino i rakija, na 100 ml i po čaši, šolji ili flaši.
| Jelo ili namirnica | kcal / 100 ml | porcija | kcal |
|---|---|---|---|
| Bijelo vino | 82 | 1 čaša | 125 |
| Cijeđeni sok od pomorandže | 45 | 1 čaša | 115 |
| Crno vino | 85 | 1 čaša | 130 |
| Domaća (turska) kafa | 1 | 1 fildžan | < 5 |
| Espreso | 9 | 1 šoljica | 5 |
| Kafa sa mlijekom (kapućino) | 51 | 1 šolja | 75 |
| Pivo (5 %) | 43 | 1 krigla | 220 |
| Rakija (40 %) | 230 | 1 čašica | 70 |
| Špricer | 41 | 1 čaša | 80 |
Porcija u tabeli je uobičajena porcija; ostale porcije i makronutrijenti su na stranici svake namirnice.