Riba i morski plodovi: kalorije na 100 g i po porciji
Riba i morski plodovi, pečeni, prženi i iz konzerve. Kod konzervi računam ocijeđenu težinu.
| Jelo ili namirnica | kcal / 100 g | porcija | kcal |
|---|---|---|---|
| Oslić (pečen) | 116 | 1 porcija | 175 |
| Pečena pastrmka | 150 | 1 riba | 380 |
| Pržene lignje | 175 | 1 porcija | 350 |
| Sardine u ulju (konzerva) | 208 | 1 konzerva | 185 |
| Skuša (pečena) | 262 | 1 manja skuša | 520 |
| Tunjevina u ulju (konzerva) | 198 | 1 konzerva | 230 |
Porcija u tabeli je uobičajena porcija; ostale porcije i makronutrijenti su na stranici svake namirnice.